Порівняльна таблиця технологій
Ключ | Краще у категорії | Деякі переваги | Нейтральний | Деякі недоліки | Не рекомендується |
ТЕХНОЛОГІЯ | AccuTouch резистивна | IntelliTouch поверхнево-акустичних волн | Поверхнево -ємністна | CarrollTouch інфракрасна |
|
|
|
|
|
Час відгуку | ||||
Чутливість | ||||
Роздільна здатність | ||||
Точність | ||||
Стабільність калібрування | ||||
Натискання та утримання | ||||
Z-осі | ||||
Одночасна відмова сенсорної частини | ||||
Стійкість до об'єктів на екрані | ||||
Стійкість до випадкового торкання | ||||
Відповідь на: |
|
|
|
|
Палець | ||||
Рукавичка | ||||
Ніготь | ||||
Кредитна картка | ||||
Жорский стилус | ||||
М`ягкий стилус | ||||
Оптика: |
|
|
|
|
Світлопроникність | ||||
Антибликовий | ||||
Ніяких змін в перенесенні кольорів | ||||
Механічні: |
|
|
|
|
Без рамки | ||||
вузькі межі | ||||
Електричні: |
|
|
|
|
Мала потужність | ||||
Стійкість до електричних або магнітних полів | ||||
Низькі викиди | ||||
Екологічгні: |
|
|
|
|
Температура | ||||
Вологість | ||||
Ударні, вібрації | ||||
Висота | ||||
Химична стійкість | ||||
Стійкість до потрапляння рідини |
| |||
Стійкість до подряпин | ||||
Розподіл опору |
| |||
УФ-випромінювання | ||||
Яскравість |